RECONOCIMIENTOS Y PUNTAJES DEL PREMIO
PARTICIPACION | RECONOCIMIENTO | SECTOR PÚBLICO | SECTOR PRIVADO - BIENES | SECTOR PRIVADO - SERVICIOS |
---|---|---|---|---|
Por el Premio Provincial a la Calidad | Galardón | + de 700 puntos | + de 700 puntos | + de 700 puntos |
Por el Premio Provincial a la Calidad | Mención Oro | + de 600 puntos | + de 600 puntos | + de 600 puntos |
Por el Premio Provincial a la Calidad | Mención Plata | + de 500 puntos | + de 500 puntos | + de 500 puntos |
Por el Premio Provincial a la Calidad | Mención Bronce | + de 400 puntos | + de 400 puntos | + de 400 puntos |
Por Criterio | Diploma | Objetivos Institucionales + Satisfación al Usuario + 70% de los puntos |
Objetivos Institucionales + Satisfación al Cliente + 70% de los puntos |
Objetivos Institucionales + Satisfación al Cliente + 70% de los puntos |
Por Criterio | Diploma | Objetivos Institucionales + Gestión por Procesos + 70% de los puntos |
Objetivos Institucionales + Gestión por Procesos + 70% de los puntos |
Objetivos Institucionales + Gestión por Procesos + 70% de los puntos |
Por Criterio | Diploma | Objetivos Institucionales + Desarrollo de Personal + 70% de los puntos |
Objetivos Institucionales + Desarrollo de Capital Humano + 70% de los puntos |
Objetivos Institucionales + Desarrollo de Capital Humano + 70% de los puntos |